Если вы продолжите пользоваться Веб-сайтом, не изменив настройки, то вы тем самым выражаете согласие на использование файлов cookie на Веб-сайте в соответствии с политикой использования файлов cookie, размещенной на сайте.

CVH252009-4R7M

CVH252009-4R7M

12.51 - 39.00 р.

Ожидаемое время поставки на склад:
по запросу

* В связи с текущей экономической ситуацией, поставка позиций некоторых брендов США невозможна. Информацию о возможности поставки уточняйте у менеджера.

Номенклатурный номер:
25942473

Производитель:
BOURNS

Дата обновления:
06.04.2026

Описание

Купить Индуктивности и дроссели SMD-исполнения CVH252009-4R7M оптом и в розницу по лучшим ценам. Большой выбор качественных электронных компонентов от ведущих производителей в компании База Электроники. Быстрая доставка по всей России и странам СНГ.

Индуктивность SMD силовая экранированная многослойная 4.7мкГн ±20% 1МГц феррит 1.1A 0.11Ом по постоянному току 1008 лента на катушке
Multilayer Power Chip Inductors

Результаты поиска по позиции

Склад Производитель Отгрузка, дней Наличие, шт. Цена, руб. Обновлен Мин. партия Кол-во
2 BOURNS по запросу 999999999по запросу 99999999921,9221.92 06.04.2026 1
2448 BOURNS по запросу 999999999по запросу 99999999914,4314.43 26.02.2026 315
2448 BOURNS по запросу 999999999по запросу 99999999920,6620.66 26.02.2026 210
2448 BOURNS по запросу 999999999по запросу 99999999913,6313.63 26.02.2026 326
2448 BOURNS по запросу 999999999по запросу 9999999993939.00 26.02.2026 1400
2448 BOURNS по запросу 999999999по запросу 99999999925,3625.36 26.02.2026 500
2448 BOURNS по запросу 999999999по запросу 99999999916,0416.04 26.02.2026 279
2448 BOURNS по запросу 999999999по запросу 99999999922,222.20 05.04.2026 6000
2449 BOURNS по запросу 999999999по запросу 99999999912,8312.83 26.02.2026 315
2449 BOURNS по запросу 999999999по запросу 99999999919,419.40 26.02.2026 210
2449 BOURNS по запросу 999999999по запросу 99999999912,5112.51 26.02.2026 326
2449 BOURNS по запросу 999999999по запросу 99999999923,2623.26 26.02.2026 500
2449 BOURNS по запросу 999999999по запросу 99999999914,614.60 26.02.2026 279
2449 BOURNS по запросу 999999999по запросу 99999999918,3618.36 01.04.2026 5500
2331 Bourns по запросу 999999999по запросу 999999999по запросу 03.03.2026 1
Распродажа в товары